E
CÓRDOBA
ALCOLEA
BDA. DE LOS ÁNGELES
Mapa
Recorrido
Simón Carpintero 2ª DC
Simón Carpintero 1ª DC
Tanatorio DC
Campus Rabanales DC
Cementerio DC
Las Cigüeñas DC
El Montón de la Tierra DC
El Yate
Alcolea 4ª DC
Alcolea 3ª DC
Alcolea cercanías DC
Alcolea 2ª DC
Alcolea 1ª DC
Alcolea Centro de Salud DC
Villa Maite DC
Barrio de los Ángeles DC
Andrés Barrera
Simón Carpintero 1ª
Simón Carpintero 2ª
Tanatorio
Campus Rabanales
Cementerio
Las Cigüeñas
El Montón de la Tierra
La Lancha
Alcolea 1ª
Alcolea 2ª
Alcolea cercanías
Alcolea 3ª
Alcolea 4ª
Alcolea Centro de Salud
Villa Maite
Barrio del Ángel Dirección Prisión
Barrio del Ángel 2 Dirección Prisión
Prisión
Barrio de los Ángeles
Barrio de los Ángeles Final
Frecuencias y horarios
LABORABLES
Salida Colón |
Llegada Bda. de los Ángeles |
Prisión | Salida Bda. de los Ángeles |
Llegada Colón |
– | – | – | 06:45 | 07:30 |
– | – | – | 07:15 (***) | 07:55 |
07:00 | 07:45 | – | 07:45 | 08:30 |
07:10 (*) | – | – | 07:45 (**) | 08:25 |
07:30 | 08:20 | – | 08:20 | 09:00 |
08:00 | 08:50 | – | 08:50 | 09:30 |
08:30 | 09:20 | – | 09:20 | 10:00 |
09:00 | 09:50 | – | 09:50 | 10:30 |
09:30 | 10:20 | – | 10:20 | 11:00 |
10:00 | 10:50 | – | 10:50 | 11:30 |
10:30 | 11:20 | – | 11:20 | 12:00 |
11:00 | 11:50 | – | 11:50 | 12:30 |
11:30 | 12:20 | – | 12:20 | 13:00 |
12:00 | 12:50 | – | 12:50 | 13:30 |
12:30 | 13:20 | – | 13:20 | 14:00 |
13:00 | 13:50 | – | 13:50 | 14:30 |
13:30 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 15:15 |
14:00 | 14:50 | – | 14:50 | 15:30 |
14:25 | 15:10 | – | 15:10 | 15:55 |
14:35 | 15:20 | – | 15:20 | 16:00 |
15:05 | 16:00 | – | – | – |
15:15 | 16:00 | – | 16:00 | 16:45 |
16:00 | 16:45 | – | 16:45 | 17:30 |
16:45 | 17:30 | – | 17:30 | 18:15 |
17:30 | 18:15 | – | 18:15 | 19:00 |
18:15 | 19:00 | – | 19:00 | 19:45 |
19:00 | 19:45 | – | 19:45 | 20:30 |
19:45 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:30 |
21:30 | 22:10 | – | 22:10 | 22:50 |
22:50 | 23:30 | – | – | – |
SÁBADOS
Salida Colón |
Llegada Bda. de los Ángeles |
Prisión | Salida Bda. de los Ángeles |
Llegada Colón |
– | – | – | 07:00 | 07:45 |
07:00 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:45 |
07:45 | 08:30 | – | 08:30 | 09:15 |
08:45 | 09:30 | – | 09:30 | 10:15 |
09:15 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 11:00 |
10:15 | 11:00 | – | 11:00 | 11:45 |
11:00 | 11:45 | – | 11:45 | 12:30 |
12:00 | 12:45 | – | 12:45 | 13:30 |
12:45 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:30 |
13:30 | 14:15 | – | 14:15 | 15:00 |
14:30 | 15:15 | – | 15:15 | 16:00 |
15:00 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:45 |
16:45 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:30 |
18:30 | 19:15 | – | 19:30 | 20:15 |
20:15 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 22:00 |
22:30 | 23:10 | – | – | – |
DOMINGOS Y FESTIVOS
Salida Colón |
Llegada Bda. de los Ángeles |
Prisión | Salida Bda. de los Ángeles |
Llegada Colón |
07:20 | 07:50 | 08:00 | 08:05 | 08:45 |
08:45 | 09:30 | – | 09:30 | 10:15 |
10:15 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:55 |
12:00 | 12:45 | – | 12:45 | 13:30 |
13:30 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 15:15 |
15:15 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 17:00 |
17:00 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:45 |
18:45 | 19:30 | – | 19:45 | 20:25 |
20:25 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 22:00 |
22:30 | 23:10 | – | – | – |
En los horarios sombreados, la línea E entra en el cementerio de la Fuensanta los días laborables, sábados y domingos.
En verano (mayo-septiembre), los viajes que se desvían al cementerio, en horario de tarde, los sábados serán a las 16:45h y 19:30h, y los domingos y festivos serán a las 17:00h y 19:45h. Los horarios de mañana son los mismos que en temporada de invierno.
Los horarios resaltados en negrita son refuerzos de la línea que funcionarán los días lectivos del calendario escolar.
(*) Colón – Rabanales y finaliza en Alcolea. No entra en Polígono
(**) Salida de Alcolea directo a Córdoba. No entra a Rabanales ni a Polígono Quemadas
(***) Este viaje entra a Rabanales. No entra a Polígono Quemadas
Descargas