78
PLAZA DE COLÓN
AEROPUERTO
Mapa
Recorrido
Paseo Victoria (Ronda Tejares)
Hospital Quirón DC
Cruce Casillas DC
Gasolinera DC
Bar Miguelón DC
Urb. Maravillas del Aeropuerto DC
Urb. Las Abejorreras DC
Bar Plata DC
Cruce Aeropuerto DC
Hospital Quirón
Cruce Casillas
Gasolinera
Bar Miguelón
Urb. Maravillas del Aeropuerto
Festivales del Sur
Bar Plata
Aeroclub
Aeropuerto (Terminal)
Frecuencias y horarios
MES | DÍA | SALIDA DESDE COLÓN | SALIDA DESDE AEROPUERTO |
JULIO | 1 | 15:30 | |
4 | 13:30 | 16:15 | |
7 | 7:30 | 10:15 | |
11 | 13:30 | 16:15 | |
14 | 7:30 | 10:15 | |
18 | 13:30 | 16:15 | |
21 | 7:30 / 10:45 | 10:15 / 13:15 | |
23 | 17:00 | 19:40 | |
28 | 7:30 | 10:15 | |
30 | 17:00 | 19:40 | |
AGOSTO | 1 | 10:45 | 13:15 |
4 | 7:30 | 10:15 | |
6 | 17:00 | 19:40 | |
8 | 10:45 | 13:15 | |
11 | 7:30 | 10:15 | |
13 | 17:00 | 19:40 | |
15 | 10:45 | 13:15 | |
18 | 7:30 | 10:15 | |
20 | 17:00 | 19:40 | |
22 | 10:45 | 13:15 | |
25 | 7:30 | 10:15 | |
27 | 17:00 | 19:40 | |
29 | 10:45 | 13:15 | |
SEPTIEMBRE | 1 | 7:30 | 10:15 |
Descargas