
Nuestra flota
Nuestra flota
AUTOBUSES
CARACTERÍSTICAS (Junio 2023)
| Modelos de autobuses | Unidades | Tamaño | Combustible | Motor Norma | Piso Bajo | Rampa | Aire Acond. | Edad Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY | 4 | Microbus | GNC | Euro VI | NO | SI | SI | 1,46 |
| MERCEDES CITARO NGT | 41 | Estándar | GNC | Euro VI | SI | SI | SI | 4,27 |
| MERCEDES CITARO NGT (Art.) | 2 | Articulado | GNC | Euro VI | SI | SI | SI | 4,08 |
|
MERCEDES CITARO O-530G |
1 | Articulado | Diésel | Euro III | SI | SI | SI | 19,04 |
|
MERCEDES CITARO O-530 |
16 | Estándar | Diésel | Euro III | SI | SI | SI | 18,54 |
|
MERCEDES CITARO O-530 |
20 | Estándar | Diésel | Euro IV | SI | SI | SI | 15,05 |
| MERCEDES CITARO EURO VI | 17 | Estándar | Diésel | Euro VI | SI | SI | SI | 6,98 |
| IVECO CITYCLASS | 14 | Estándar | Diésel | Euro III | SI | SI | SI | 19,54 |
| SOLARIS Urbino Mild Hybrid | 3 | Estándar | GNC | Euro VI | SI | SI | SI | 0,24 |
| TOTAL | 118 | 97% | 100% | 100% | 10,16 |
TIPOS DE VEHÍCULOS (junio 2023)
| Modelos de autobuses | Unidades | % |
|---|---|---|
| Autobús Estándar | 111 | 94,07% |
| Autobús Articulado | 3 | 2,54% |
| Microbús | 4 | 3,39% |
| TOTAL | 118 | 100% |
TIPOS DE PROPULSIÓN (junio 2023)
| Modelos de autobuses | Unidades | % |
|---|---|---|
| Diésel | 68 | 57,63% |
| Gas Natural Comprimido (GNC) | 50 | 42,37% |
| TOTAL | 118 | 100% |
NORMA EMISIONES EURO (junio 2023)
| Modelos de autobuses | Unidades | % |
|---|---|---|
| Euro III | 31 | 26,27% |
| Euro IV | 20 | 16,94% |
| Euro VI | 67 | 56,79% |
| TOTAL | 118 | 100% |
VEHÍCULOS AUXILIARES
CARACTERÍSTICAS (junio 2023)
| Modelos | Unidades | Tamaño | Combustible | Plazas | Edad Media |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FIESTA | 8 | Turismo | Diésel | 5 | 14,42 |
| FORD CONNECT | 1 | Comercial | Diésel | 2 | 14,42 |
| YAMAHA XC125 | 1 | Motocicleta | Gasolina | 2 | 16,04 |
| RENAULT ZOE | 1 | Turismo | EEV o Superior | 5 | 8,34 |
| DACIA SANDERO | 6 | Turismo | Diésel | 5 | 6,35 |
| SEAT MII | 4 | Turismo | GNC | 4 | 3,99 |
| TOTAL | 21 | 9,91 |
TIPOS DE VEHÍCULOS (junio 2023)
| Modelos | Unidades | % |
|---|---|---|
| Turismo | 19 | 90,48% |
| Vehículo comercial | 1 | 4,76% |
| Motocicleta | 1 | 4,76% |
| TOTAL | 21 | 100% |
TIPOS DE COMBUSTIBLE (junio 2023)
| Modelos | Unidades | % |
|---|---|---|
| Diésel | 15 | 71,43% |
| Gasolina | 1 | 4,76% |
| Gas Natural Comprimido (GNC) | 4 | 19,05% |
| EEV o Superior | 1 | 4,76% |
| TOTAL | 21 | 100% |
Más información en el apartado de Flota de autobuses de Gas Natural Comprimido (GNC).